
Updated on Sunday, July 20, 2008 11:10 PM
![]()
Fluid Measures
|
|
Ounces | Milliliters | Bottles | Quarts | ||
| Dram | 1/8 oz. | 3.70 ml | 1/203 bottle | 0.0039 qt. | ||
| Teaspoon | 1/6 oz. | 5 ml | 1/152 bottle | 1/192 qt. | ||
| 60 drops | 1/6 oz. | 5 ml | 1/152 bottle | 1/192 qt. | ||
| Tablespoon | 0.500 oz. | 15 ml | 0.012 bottle | 1/64 qt. | ||
| Shot | 1.000 oz. | 29 ml | 0.025 bottle | 0.031 qt. | ||
| Jiggers | 1.500 oz. | 44 ml | 0.059 bottle | 0.046 qt. | ||
| Gill | 4.000 oz. | 94 ml | 0.125 bottle | 0.125 qt. | ||
| Cup | 8.000 oz. | 187 ml | 0.250 bottle | 0.250 qt. | ||
| Pint | 16.000 oz. | 375 ml | 0.630 bottle | 0.500 qt. | ||
| Bottle | 25.361 oz. | 750 ml | 1.000 bottle | 0.792 qt. | ||
| Fifth | 25.600 oz. | 821 ml | 0.990 bottle | 4/5 of a qt. | ||
| Quart | 32.000 oz. | 946 ml | 1.265 bottles | 1.000 qt. | ||
| Liter | 33.814 oz. | 1000 ml | 1.333 bottles | 1.056 qt. | ||
| Gallon | 128.000 oz. | 3785 ml | 5.047 bottles | 4.000 qt. | ||
| Barrel | 31.500 gal. | 119241 ml | 158.990 bottles | 126.000 qt. |
Bottle Sizes
|
|
Burgundy | Bordeaux | Champagne | Port | In Bottles | ||
| (size in liters) | (size in liters) | (size in liters) | (size in liters) | (size in bottles) | |||
| split | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1/4 | ||
| quart | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1/4 | ||
| pot | 0.858 | ~ | ~ | ~ | 2/3 | ||
| half bottle | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 1/2 | ||
| demie | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 1/2 | ||
| fillette | ~ | 0.375 | ~ | ~ | 1/2 | ||
| pint | ~ | 0.375 | ~ | ~ | 1/2 | ||
| imperial pint | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 0.568 | ~ | ||
| half litre | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ~ | ||
| schoppen | 0.5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| bottle(s) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | ||
| bouteille | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | ||
| quart | ~ | ~ | 0.75 | 0.75 | 1 | ||
| litre | 1 Litre | 1 | 1 | 1 | 1 1/3 | ||
| magnum | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
| tappet-hen | ~ | 2.25 | ~ | 2.25 | 3 | ||
| marie-jeanne | ~ | 2.5 | ~ | ~ | 3 | ||
| double magnum | ~ | 3 | ~ | 3 | 4 | ||
| jeroboam 1978 | 3 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | ||
| jeroboam 1979 | 3 | 5 | 3 | ~ | 6 2/3 | ||
| rehoboam | ~ | ~ | 4.5 | ~ | 6 | ||
| imperial | ~ | 6 | ~ | ~ | 8 | ||
| imperiale | ~ | 6 | ~ | ~ | 8 | ||
| methuselah | 6 | ~ | 6 | ~ | 8 | ||
| salmanazar | ~ | ~ | 9 | ~ | 12 | ||
| balthazar | ~ | ~ | 12 | ~ | 16 | ||
| nebuchadnezar | ~ | ~ | 15 | ~ | 20 | ||
| sovereign | ~ | ~ | 26 | ~ | 34 |
Barrels Sizes
|
|
litres | gallons | bottles | quarts | ||
| vedro | 12.30 | 3.25 | 16.40 | 13.00 | ||
| arroba | 16.10 | 4.25 | 21.46 | 16.91 | ||
| USA barrel | 119.25 | 31.50 | 158.99 | 126.00 | ||
| barrique | 225.00 | 59.44 | 300.00 | 237.84 | ||
| tonneau | 900.00 | 237.78 | 1200.00 | 951.37 | ||
| fuder | 1000.00 | 264.20 | 1333.33 | 1057.08 |
![]()